Resultat L9
| Plac | Namn | Klubb | Totalt | |
| 1 | Hanna Lundin | Umeå | 398 | |
| 2 | Matilda Modig | I 19 uskf | 353 | |
| 3 | Leo Karlsson | Drängsmark | 300 |
Resultat L11
| Plac | Namn | Klubb | Totalt | |
| 1 | Elle Eriksson | Forsträskhed uskf | 398 | |
| 2 | Anton Lundin | Umeå | 398 | |
| 3 | William Karlsson | Drängsmark | 397 | |
| 4 | Björn Isaksson | I 19 uskf | 397 | |
| 5 | Per Karlsson | Kalix uskf | 390 | |
| 6 | Johan Andersson | Kalix uskf | 388 | |
| 7 | Filip Landström | I 19 uskf | 386 | |
| 8 | Anton Johansson | Kalix uskf | 372 | |
| 9 | Erik Öberg | I 19 uskf | 372 | |
| 10 | Marcus Tingvall | Kalix uskf | 356 | |
| 11 | Erik Marten | Kalix uskf | 353 |
Resultat L13
| Plac | Namn | Klubb | Totalt | |
| 1 | Linea Ylipää | Gällivare | 399 | |
| 2 | Hannes Lantto | Kiruna uskf | 394 | |
| 3 | Alexander Engman | Gällivare | 394 | |
| 4 | Erik Gard | Luleå uskf | 386 | |
| 5 | William Tjärndalen | Luleå uskf | 384 | |
| 6 | Gabriella Ryytty | Luleå uskf | 383 | |
| 7 | Pontus Eriksson | Kalix uskf | 372 | |
| 8 | Erik Widmark | Luleå uskf | 330 |
Resultat L15
| Plac | Namn | Klubb | Totalt | |
| 1 | Marina Landström | Gällivare | 367 | |
| 2 | Christoffer Lund | I 19 uskf | 356 | |
| 3 | Sara Suikki | Luleå uskf | 331 | |
| 4 | Anna Salomonsson | Gällivare | 327 | |
| 5 | Jakob Wennström | Kalix uskf | 294 |
Resultat L17
| Plac | Namn | Klubb | Totalt | |
| 1 | Johannes Ek | Kalix uskf | 354 |
Resultat Veteran
| Plac | Namn | Klubb | Totalt | |
| 1 | Lennart Westermark | Drängsmark | 336 |
Resultat Senior
| Plac | Namn | Klubb | Totalt | |
| 1 | Anders Jonsson | Gällivare | 383 | |
| 2 | Ida Lundmark | Drängsmark | 379 | |
| 3 | Bert-Ove Fjällström | Gällivare | 373 | |
| 4 | Carina Johansson | Gällivare | 339 |
Resultat Junior
| Plac | Namn | Klubb | Totalt | |
| 1 | Josefin Söderberg | Forsträskhed uskf | 382 | |
| 2 | Therese Karlsson | Drängsmark | 373 | |
| 3 | André Stenman | I 19 uskf | 372 | |
| 4 | Therese Kvarnklöf | Forsträskhed uskf | 355 |