Skyttiaden
Förbundsfinal
Resultat L 11
| Plac | Namn | Klubb | Totalt | |
| 1 | Per Karlsson | Kalix skf (BD) | 398 | |
| 2 | Björn Isaksson | I19 uskf | 397 | |
| 3 | Timothy Sjöö | I19 uskf | 397 | |
| 4 | Elle Eriksson | Forsträskhed uskf | 395 | |
| 5 | Viktor Byberg | I19 uskf | 394 | |
| 6 | Filip Lindström | I19 uskf | 392 | |
| 7 | Viktor Cortinovis | I19 uskf | 388 | |
| 8 | Isac Ek | Kiruna | 386 | |
| 9 | Johan Andersson | Kalix skf (BD) | 383 | |
| 10 | Wilma Byberg | I19 uskf | 368 | |
| 11 | Markus Fredriksson | I19 uskf | 364 | |
| 12 | Matilda Modig | I19 uskf | 358 | |
| 13 | Oskar Essmer | Luleå uskf | 353 | |
| 14 | Markus Tingvall | Kalix skf (BD) | 345 |
Resultat L 13
| Plac | Namn | Klubb | Totalt | |
| 1 | Ida Persson | Arjeplog | 400 | |
| 2 | Mattias Stjernström | Kiruna | 398 | |
| 3 | Lina Ögren | Arjeplog | 398 | |
| 4 | Linnea Ylipää | Gällivare (BD) | 397 | |
| 5 | Alexander Engman | Gällivare (BD) | 394 | |
| 6 | Gabriella Ryytty | Luleå uskf | 393 | |
| 7 | Ola Engström | Arjeplog | 391 | |
| 8 | Jesper Björkman | Gällivare (BD) | 389 | |
| 9 | Erik Gaard | Luleå uskf | 387 | |
| 10 | Hannes Lantto | Kiruna | 382 | |
| 11 | Erik Widmark | Luleå uskf | 348 |
Resultat L 15
| Plac | Namn | Klubb | Totalt | |
| 1 | Marina Landström | Gällivare (BD) | 355 | |
| 2 | Christoffer Lund | I19 uskf | 353 | |
| 3 | Rasmus Näslund | Gällivare (BD) | 349 | |
| 4 | Anna Salomonsson | Gällivare (BD) | 338 | |
| 5 | Sara Suikki | Luleå uskf | 337 | |
| 6 | Mikael Menander | Luleå uskf | 325 | |
| 7 | Jacob Wennström | Kalix uskf | 307 | |
| 8 | Erik Engström | Arjeplog uskf | 291 |
Resultat L 17
| Plac | Namn | Klubb | Totalt | |
| 1 | Erika Nordvall | Forsträskhed uskf | 387 | |
| 2 | Sandra Alldén | Kiruna | 363 | |
| 3 | Anton Lantto | Kiruna | 349 | |
| 4 | Johannes Ek | Kalix skf (BD) | 339 |
Resultat L 20
| Plac | Namn | Klubb | Totalt | |
| 1 | André Stenman | I19 uskf | 380 | |
| 2 | Josefin Söderberg | Forsträskhed uskf | 379 | |
| 3 | Therese Kvarnlöf | Forsträskhed uskf | 363 |